2024赛季中超积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 28 | +17 | 53 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 32 | +3 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 35 | +3 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 31 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 38 | -18 | 25 |
| 15 | 深圳新鹏城 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 7 | 18 | 15 | 48 | -33 | 16 |
* 争冠组前4名争夺联赛冠军,后4名进入保级组
主场:上海体育场 | 现任主帅:哈维尔 | 2024赛季领跑积分榜,拥有武磊、奥斯卡等核心球员,是本赛季夺冠最大热门。
主场:上海虹口足球场 | 现任主帅:斯卢茨基 | 老牌劲旅,本赛季表现强势,特谢拉领衔攻击线,紧随海港位居第二。
主场:凤凰山体育公园 | 现任主帅:徐正源 | 近年崛起的新势力,主场氛围火爆,费利佩、韦世豪等球员实力出众。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 上海海港 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2022 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2021 | 山东泰山 | 上海海港 | 广州队 |
| 2020 | 江苏苏宁 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 2019 | 广州恒大 | 北京国安 | 上海上港 |
| 2018 | 上海上港 | 广州恒大 | 山东鲁能 |
| 2017 | 广州恒大 | 上海上港 | 天津权健 |
| 2016 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 上海上港 |